请点击图标,查看全序列影像!
序列 | 临床意义 | 图像 |
---|---|---|
Aorta CR | 从内部显示主动脉走形,显示其整体状况和其分支的起源 |
|
Aorta MIP | 显示主动脉及其主要分支血管的起源、走形和形态 |
|
Aorta VR | 从外形上显示腹主动脉及其主要分支血管的起源、走形和形态 |
|
Aorta Bone VR | 显示腹部主动脉及其主要分支血管与骨骼的相应关系 |
|
Aorta Abd VR | 腹主动脉瘤的局部图像,显示其整体形态 |
|
Aneurysm Measurements | Proximal neck: 59.8 mm |
|
Diameters of Aorta | Diameters of aorta within pararenal segment (mm): |
|
Diameter of Iliac & Femoral Arteries | Diameters of left/right common iliac artery at its bifurcation (mm): |
|
Diameters of Abdominal Branches | Diameters of major abdominal branches (mm) : |
|
Distances | Useful distances (mm): |
|
Orientation of Branch Vessels | Showing orientation of branch vessels for fenestrated device: |
展影医疗由美国哈佛医学院附属Beth Israel Deaconess Medical Center (BIDMC) 放射医学基金会、哈佛医学院教授和中国影像技术专家共同发起成立。在一个全球性的影像传输、存储和分享平台上,展影医疗用医学图像3D后处理和数据分析技术,为医生、患者以及药物研发提供临床影像服务。