请点击图标,查看全序列影像!
序列 | 临床意义 | 图像 |
---|---|---|
Aorta Root Measurements | 显示主动脉瓣叶数量、钙化程度、瓣环到冠脉开口的距离 |
|
Annulus Dimensions | 显示主动脉瓣环尺寸、形态评估和瓣口面积测量 |
|
Annulus-Aorta Distance | 显示头臂干到主动脉瓣开口关系和距离 |
|
Aorta-Femoral VR | 显示主动脉及其分支的起点、走形和形态 |
|
Lt-Iliac Measurement & CR | 显示左侧髂股动脉血管尺寸和硬化评价 |
|
Rt-Iliac Measurement & CR | 显示右侧髂股动脉血管尺寸和硬化评价 |
展影医疗由美国哈佛医学院附属Beth Israel Deaconess Medical Center (BIDMC) 放射医学基金会、哈佛医学院教授和中国影像技术专家共同发起成立。在一个全球性的影像传输、存储和分享平台上,展影医疗用医学图像3D后处理和数据分析技术,为医生、患者以及药物研发提供临床影像服务。